Maintenance, Insurance, Common Area Maintenance, Water
$550 MonthlyStep Into This Bright And Spacious End-Unit Townhome Offering 3+1 Bedrooms, Located In A Welcoming, Family-Oriented Community. Ideal For First-Time Buyers, Investors, Or Those Looking To Downsize, This Home Features Low Condo Fees & The Convenience Of Parking Right At Your Doorstep. The Main Level Showcases An Open-Concept Design With A Sunken Living Room, Kitchen, And Dining Area Perfect For Modern Living. Upstairs, You'll Find Three Generously Sized Bedrooms And A Full Bathroom, While The Finished Basement Includes A Fourth Bedroom And Plenty Of Storage. Enjoy The Privacy Of A Fenced Front Yard And Relax In The Enclosed Sunroom, Perfect For Morning Coffee Or Evening Unwinding. Conveniently Located Within Walking Distance To Schools, Parks, And Shopping, With Easy Access To Public Transit And Major Highways Including 410, 401, And 407. (id:60626)
MLS® Number | W12320673 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Brampton East |
Amenities Near By | Hospital, Park, Public Transit, Schools |
Community Features | Pet Restrictions |
Features | Ravine, Carpet Free, Sump Pump |
Parking Space Total | 2 |
Structure | Porch |
Bathroom Total | 1 |
Bedrooms Above Ground | 3 |
Bedrooms Below Ground | 1 |
Bedrooms Total | 4 |
Age | 31 To 50 Years |
Appliances | Dryer, Stove, Washer, Window Coverings, Refrigerator |
Basement Development | Partially Finished |
Basement Type | N/a (partially Finished) |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Aluminum Siding, Brick |
Flooring Type | Ceramic, Hardwood |
Foundation Type | Unknown |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 2 |
Size Interior | 1,400 - 1,599 Ft2 |
Type | Row / Townhouse |
No Garage |
Acreage | No |
Fence Type | Fenced Yard |
Land Amenities | Hospital, Park, Public Transit, Schools |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | Primary Bedroom | 5.6 m | 2.93 m | 5.6 m x 2.93 m |
Second Level | Bedroom 2 | 3.6 m | 2.97 m | 3.6 m x 2.97 m |
Second Level | Bedroom 3 | 5.42 m | 2.4 m | 5.42 m x 2.4 m |
Basement | Bedroom | 5.4 m | 3.9 m | 5.4 m x 3.9 m |
Basement | Utility Room | 4.5 m | 4.3 m | 4.5 m x 4.3 m |
Ground Level | Kitchen | 3.4 m | 2.75 m | 3.4 m x 2.75 m |
Ground Level | Dining Room | 4.3 m | 3.4 m | 4.3 m x 3.4 m |
Ground Level | Living Room | 5.35 m | 4 m | 5.35 m x 4 m |
Contact us for more information