* PREC - Personal Real Estate Corporation. Discover this welcoming 5 bedroom, 4 bathroom home brimming with country charm. Nestled among the trees on 10. 41 private acres offering a perfect blend of comfort and privacy. A spacious shop with 220 power with adjoining barn. The greenhouse has power & water perfect for a hobby farm. RV hookups for guests. The grounds features underground sprinkling with a variety of mature fruit trees. A studio suite is a great space for guest or a vacation rental. New furnace and hot water tank in 2024, roof was redone in 2017. (id:60626)
MLS® Number | R3038665 |
Property Type | Single Family |
Structure | Workshop |
View Type | View Of Water |
Bathroom Total | 4 |
Bedrooms Total | 5 |
Amenities | Laundry - In Suite |
Appliances | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher |
Basement Development | Finished |
Basement Type | N/a (finished) |
Constructed Date | 1996 |
Construction Style Attachment | Detached |
Exterior Finish | Vinyl Siding |
Fireplace Present | Yes |
Fireplace Total | 2 |
Foundation Type | Concrete Perimeter |
Heating Fuel | Electric |
Heating Type | Baseboard Heaters, Forced Air |
Roof Material | Asphalt Shingle |
Roof Style | Conventional |
Stories Total | 3 |
Size Interior | 3,052 Ft2 |
Type | House |
Utility Water | Drilled Well |
Carport |
Acreage | Yes |
Size Irregular | 10.41 |
Size Total | 10.41 Ac |
Size Total Text | 10.41 Ac |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Above | Primary Bedroom | 17 ft ,9 in | 10 ft ,7 in | 17 ft ,9 in x 10 ft ,7 in |
Above | Bedroom 2 | 9 ft ,9 in | 13 ft ,3 in | 9 ft ,9 in x 13 ft ,3 in |
Above | Bedroom 3 | 9 ft ,1 in | 9 ft ,4 in | 9 ft ,1 in x 9 ft ,4 in |
Above | Bedroom 4 | 8 ft ,4 in | 9 ft ,1 in | 8 ft ,4 in x 9 ft ,1 in |
Above | Other | 4 ft ,4 in | 6 ft ,3 in | 4 ft ,4 in x 6 ft ,3 in |
Above | Bedroom 5 | 11 ft ,9 in | 19 ft ,8 in | 11 ft ,9 in x 19 ft ,8 in |
Basement | Utility Room | 21 ft ,1 in | 11 ft ,9 in | 21 ft ,1 in x 11 ft ,9 in |
Basement | Living Room | 12 ft ,3 in | 10 ft | 12 ft ,3 in x 10 ft |
Basement | Kitchen | 14 ft ,9 in | 12 ft ,4 in | 14 ft ,9 in x 12 ft ,4 in |
Basement | Laundry Room | 9 ft ,4 in | 6 ft ,8 in | 9 ft ,4 in x 6 ft ,8 in |
Basement | Den | 11 ft ,4 in | 12 ft ,8 in | 11 ft ,4 in x 12 ft ,8 in |
Basement | Cold Room | 19 ft ,6 in | 16 ft ,5 in | 19 ft ,6 in x 16 ft ,5 in |
Main Level | Foyer | 11 ft | 6 ft ,7 in | 11 ft x 6 ft ,7 in |
Main Level | Laundry Room | 4 ft ,9 in | 12 ft | 4 ft ,9 in x 12 ft |
Main Level | Mud Room | 5 ft ,9 in | 17 ft ,9 in | 5 ft ,9 in x 17 ft ,9 in |
Main Level | Living Room | 19 ft ,8 in | 16 ft ,4 in | 19 ft ,8 in x 16 ft ,4 in |
Main Level | Dining Nook | 12 ft ,6 in | 9 ft ,7 in | 12 ft ,6 in x 9 ft ,7 in |
Main Level | Kitchen | 9 ft ,7 in | 12 ft ,5 in | 9 ft ,7 in x 12 ft ,5 in |
Main Level | Family Room | 17 ft ,4 in | 11 ft ,8 in | 17 ft ,4 in x 11 ft ,8 in |
Main Level | Dining Room | 13 ft ,7 in | 17 ft ,7 in | 13 ft ,7 in x 17 ft ,7 in |
Contact us for more information